Number of Working Days for the Academic Year 2025 - 2026
| Term | Month | No. of Days | Total Days |
|---|---|---|---|
| I | June | 21 | |
| July | 25 | ||
| August | 22 | ||
| September | 23 | 91 | |
| II | October | 21 | |
| November | 22 | ||
| December | 18 | 61 | |
| III | January | 18 | |
| February | 22 | ||
| March | 22 | ||
| April | 11 | 73 | |
| Academic Year | 225 | ||
Thirumanjana Veethi, Koranadu
Mayiladuthurai, Tamil Nadu 609 001, India
Phone: +91 4364 224407, +91 74027 44106
Email: rotaryschoolmyd (at) yahoo.com
Recognition Code Number: 22-M-0057-0518
Number of Working Days for the Academic Year 2025 - 2026
| Term | Month | No. of Days | Total Days |
|---|---|---|---|
| I | June | 21 | |
| July | 25 | ||
| August | 22 | ||
| September | 23 | 91 | |
| II | October | 21 | |
| November | 22 | ||
| December | 18 | 61 | |
| III | January | 18 | |
| February | 22 | ||
| March | 22 | ||
| April | 11 | 73 | |
| Academic Year | 225 | ||
Parents, Guardians, and Visitors are NOT allowed to interview Teachers or enter the classrooms or staff room during school hours.
All enquiries must be made at the office or writing only.